Japan · R1 · 2004 announcement / 2005 sales plan
2009 Subaru R1
Premium Black Limited
The Premium Black Limited special edition was added on 4 November 2009. It was the last new R1 variant.

Year by year
The 2009 model year
What changed for 2009
- Premium Black Limited special edition
2009 R1 facts and figures
| Special editions | Premium Black Limited (November 2009) | Wikipedia |
|---|
Specifications
R1 specifications
These figures cover the whole generation (2004 announcement / 2005 sales plan); each says which market and model year it applies to.
| Years and markets | Japan only: announced 24 December 2004, on sale 4 January 2005; orders closed 12 March 2010, sales ended 1 April 2010 | Fuji Heavy Industries , Wikipedia |
|---|---|---|
| Chassis codes | RJ1 (2WD), RJ2 (AWD) | Wikipedia , IDOM Inc. (Gulliver, 221616.com) |
| Body styles | 3-door hatchback, 2+2 seats | Fuji Heavy Industries |
| Engines | 658 cc EN07 inline-four: DOHC 16-valve AVCS (launch); DOHC supercharged; SOHC | Fuji Heavy Industries , IDOM Inc. (Gulliver, 221616.com) , Wikipedia |
| Output | DOHC AVCS: 54 PS (40 kW) at 6,400 rpm, 63 N·m (46 lb-ft) at 4,400 rpm. Supercharged S (from November 2005): 64 PS (47 kW) at 6,000 rpm; 103 N·m (76 lb-ft) on premium fuel to November 2006, then 93 N·m (69 lb-ft) on regular. SOHC: 46 PS (34 kW) at 6,000 rpm, 58 N·m (43 lb-ft) at 5,200 rpm | IDOM Inc. (Gulliver, 221616.com) , Wikipedia |
| Transmissions | i-CVT; SPORTSHIFT i-CVT on supercharged cars | Fuji Heavy Industries , IDOM Inc. (Gulliver, 221616.com) |
| Drive system | Front-wheel drive or viscous-coupling AWD | Fuji Heavy Industries |
| Wheelbase | 2,195 mm (86.4 in) | Wikipedia , IDOM Inc. (Gulliver, 221616.com) |
| Overall length | 3,285 mm (129.3 in) | Wikipedia , IDOM Inc. (Gulliver, 221616.com) |
| Width | 1,475 mm (58.1 in) | Wikipedia , IDOM Inc. (Gulliver, 221616.com) |
| Height | 1,510 mm (59.4 in) | Wikipedia , IDOM Inc. (Gulliver, 221616.com) |
| Curb weight | 800–880 kg (1,764–1,940 lb) a | IDOM Inc. (Gulliver, 221616.com) |
| Fuel capacity | 30 L (7.9 US gal) | IDOM Inc. (Gulliver, 221616.com) |
| Fuel economy | Japan 10-15 mode: 24.0 km/L, 2WD launch car (56 mpg US); 18.0–24.5 km/L across the run | Fuji Heavy Industries , IDOM Inc. (Gulliver, 221616.com) |
| Base price | Launch, including tax: 1,260,000 yen (2WD) and 1,369,200 yen (AWD) b | Fuji Heavy Industries |
| Production | 15,081 (Japanese Wikipedia, citing DeAgostini) | Wikipedia |
| Sales | Launch plan: 800 a month | Fuji Heavy Industries |
Follow the evidence
Sources
- スバル・R1 (Japanese Wikipedia)
R1 RJ1/RJ2, sales 4 January 2005 to 1 April 2010, engines (SOHC 46 PS, DOHC 54 PS, DOHC supercharged 64 PS), 3,285 x 1,475 x 1,510 mm, 2,195 mm wheelbase, 810-870 kg, and 15,081 production cited to DeAgostini no. 48.
Wikimedia Foundation (Japanese Wikipedia contributors) · accessed 2026-11-14 - R1 launch announcement
Announcement 24 December 2004, scheduled Japanese sales 4 January 2005. Three doors, 2+2 seating, 658 cc inline four DOHC AVCS/i-CVT at launch; 2WD and viscous AWD. Later supercharged variants are not covered by this launch specification.
Fuji Heavy Industries · accessed 2026-10-07 - Gulliver new/used car catalog: Subaru R1, January 2005 to March 2010
Japanese catalog data for the R1: 3,285 x 1,475 x 1,510 mm, outputs by engine, weights, tank, fuel economy and prices including tax (1.134 to 1.600 million yen).
IDOM Inc. (Gulliver, 221616.com) · accessed 2026-11-14